| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,96% | 1 | 0,96% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,96% | 0 | 0,00% | 1 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 9 | 8,65% | 3 | 2,88% | 6 | 5,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 6 | 5,77% | 2 | 1,92% | 4 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 6 | 5,77% | 3 | 2,88% | 3 | 2,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 8 | 7,69% | 2 | 1,92% | 6 | 5,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 20 | 19,23% | 8 | 7,69% | 12 | 11,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 17 | 16,35% | 10 | 9,62% | 7 | 6,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 9 | 8,65% | 7 | 6,73% | 2 | 1,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 8 | 7,69% | 3 | 2,88% | 5 | 4,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 4 | 3,85% | 1 | 0,96% | 3 | 2,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 7 | 6,73% | 5 | 4,81% | 2 | 1,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3 | 2,88% | 3 | 2,88% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 0,96% | 0 | 0,00% | 1 | 0,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 0,96% | 0 | 0,00% | 1 | 0,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 3 | 2,88% | 1 | 0,96% | 2 | 1,92% |
| JUMLAH | 104 | 100,00% | 49 | 47,12% | 55 | 52,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 104 | 100,00% | 49 | 47,12% | 55 | 52,88% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025